Hieronder de laatste 10 afgegeven prijzen:
datum van naar reder size prijs
05-12-2023 3199,ROTTERDAM MAASV 7554 Hengelo, Nether Onbekend 40 FT 293.00
28-11-2023 D-53117,BONN 2742 BT Waddinxveen, Onbekend 40 FT 500.00
30-11-2023 3199,ECT DELTA 09471 Bärenstein, G Onbekend 40 FT 1,400.00
23-11-2023 5928,TCT VENLO Netherlands Onbekend 40 FT 324.00
22-11-2023 5928,TCT VENLO Netherlands Onbekend 40 FT 324.00
04.11.2023 3197,ALCONET Netherlands Onbekend 40 FT 351.00
02-11-2023 2952,BCTN ALBLASSERD 3318 JX Dordrecht, N MSC 40 FT 211.00
25-10-2023 D-21129,HAMBURG 8701 XS Bolsward, Ne OOCL 40 FT 475.00
25-10-2023 D-21129,HAMBURG 8701 XS Bolsward, Ne Samskip 40 FT 475.00
25-10-2023 D-21129,HAMBURG 8701 XS Bolsward, Ne Unifeeder 40 FT 475.00